Kiadások a képviselői keretből
2011. évi kiadások:
| Támogatott | Támogatási összeg |
Támogatás tárgya, célja
|
| 140. Pro Patria Cserkészcsapat | 9000 | Gödöllői nyári tábor |
| BDK KFT. részére (4 db lámpa) | 317500 | Tiszaörs 71, Gyögyfüzér 26, Lilaorgona 1, Szelektív |
| Dél-pesti Tűzoltási Mentési P. | 100000 | Drager Talisman HŐKAMERA besz. |
| DELTA Polgárőrség | 102790 | technikai eszközök beszerzésére |
| DELTA Polgárőrség | 100000 | Éves működési támogatás |
| Dombrádi István | 50000 | Idővirágzás c. verses kötet megjelent. |
| ESZK- Dr. Benedek Katalin | 123000 | Csongrád utcai gyermekrendelő |
| FKF ZRt. | 855000 | Ingyenes lombzsákra (5000 db) |
| Gólyafészek Bölcsőde | 100000 | sószoba kialakítására és fejlesztésére |
| Gózon Gyula Színház | 100000 | Épületfelújítás |
| Hajdú Művek Kft. | 1062500 | Rákoskert sug-Erzsébet krt. sarok járda és buszmegálló |
| Hajdú Művek Kft. | 475000 | Pásztorfalva utca 2 db fekvőrendőr+táblák |
| Hajdú Művek Kft. | 133419 | járdajavítás, kátyúzás |
| Hajduk KONTÉNER | 25000 | Lakossági szemétszedés (március 26.) |
| Horváth Tamásnak vissza | 273600 | 1600 db FKF lombzsák |
| Hütter Márta | 50000 | Modern zsoltárok c. kötet megjelentet. |
| Kalocsai István (Lakatos mester) | 40000 | Szelektív köré korlát (Kucorgó tér) |
| Kalocsai István (Lakatos mester) | 80000 | Szelektív köré korlát (Szigetcsép utca) |
| Kenyó Anita (olimpikon) | 25000 | 2012-es olimpiai felkészülés támogatására |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 68000 | 1 db pingpongasztal beszerzésére |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 800000 | Éves támogatás (fűtés, könyvtár, torna kupa) |
| Kossuth Lajos Ált. Iskola | 40000 | 15. Rákoskerti Torna Kupa |
| Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola | 20000 | 1928-as bővítést megörökítő emléktábla helyr. |
| Ligeti Református Gyülekezet | 100000 | 100 éves évforduló - Szabó Lajos |
| MBE Mozgássérültek Bp.-i Egy. | 15000 | éves működési támogatás |
| Orosz Károly | 32000 | Vida-dombi információs táblák |
| Orosz Károly | 5236 | Vida-dombi játszótér megrongált tábláinak pót. |
| Piroska Óvoda | 330000 | könyvtárfejlesztés, focipályára műfű |
| Piroska Óvoda | 100000 | "Családi Nap" (udvari játékok, rollerek) |
| Poliform Bt. | 120000 | Zászló rendelés (rákoskerti + nemzeti) |
| RÁCUK (Illés Jánosné) | 60000 | Cukorbeteg Klub támogatása |
| Rákoskerti Dalos Klub | 60000 | Éves működési támogatás (Zsuzsa Mihály) |
| Rákoskerti Idősek Klubja | 53000 | Anyák napja, bodrácsolás, gyümölcs party, juniális |
| Rákoskerti Idősek Klubja | 30000 | 30.évfordulón szervezett ünnepségre+sószoba |
| Rákoskerti Kertbarát Klub | 14000 | igénylő: András Károly, szakmai táborra |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 103590 | III. Wass Albert Nap (2011) |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 300000 | Mindenki Karácsonya (2011.12.18.) |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 10800 | nagycsaládos gyerekjegyek támogatása |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 400000 | Szent István Nap (08.20.) a Vida-dombon |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 80000 | IV. Wass Albert nap (2012) |
| Rákoskerti Művelődési Ház | 139990 | AL-KO fűnyíró beszerzésére |
| Rákoskerti Polgári Kör | 40000 | Jubileumi Emlékparknál vízelvezetés |
| Rákoskerti Polgári Kör | 400000 | Kerti levél 2012-re (előleg a febr.-i lapra) |
| Rákoskerti Polgári Kör | 134600 | Kerti Levél 2011-re |
| Rákoskerti Polgári Kör | 263000 | Rákoskert Napja (2011.05.29.) |
| Rákoskerti Polgári Kör | 392000 | 8 db fa kivágása, 19 db gyümölcsfa ültetése |
| Rákosmente TV. | 100000 | 2011.Nőnapi rendezvény (Pápai Erika) |
| Recycle Hungary Kft. | 95000 | szelektív kukák intézmények és társash.részére |
| Sz. Egyedi Bútor Bt. | 101175 | Vida-dombi szaletli javítás, játszóeszköz javítás |
| Százszorszép Óvoda | 300000 | Konyhafelújításra (kérvény 68/2011.) |
| SZIMETROM Művészeti Egyes. | 5000 | Terembérlet, nyári színjátszó tábor szervezése |
| Tizenhetedik Magazin | 300000 | márciusi lapszám (szelektív hulladékgy.) |
| TOI-TOI Mobil Wc | 87500 | Vida-dombra 2011.04.01.- 2011.10.15. |
| Varga István (egyéni vállalkozó) | 495300 | Erzsébet krt.-Pásztorfalva u. ároképítés |
| Varga István (egyéni vállalkozó) | 263000 | Vida-dombi játszótér karb. (homokcsere, stb.) |
| Vigyázó Ferenc Művelődési T. | 50000 | Desing Passage kiállítás (Orosz Károly) |
| Zrínyi Miklós Általános Iskola | 50000 | Kárpát-medencei rovásíró verseny (2011.04.30) |
| Zsuzsa Mihály (színművész) | 20000 | Harang csendül, ének zendül c. műsorra |
| 10000000 | ||
| Ascher Oszkár Színház | Rózsahegyi Pétertől - 100.000 | |
Eddig felhasznált, vagy betervezett összeg: |
10000000 |