2014. évi
Önkormányzati választás
2014. október 12.
Budapest XVII. 09 számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
Budapest XVII. kerület 09. számú egyéni választókerületi önkormányzati képviselő választás eredménye
Jegyzőkönyv
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 4 655 | 2 150 | 0 | 2 147 |
| Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|
| F | G |
| 36 | 2 111 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 395 | 18.71 % | |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 126 | 5.97 % | |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 73 | 3.46 % | |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 172 | 8.15 % | |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 1 345 | 63.71 % | ![]() |
A választás eredményes
Budapest XVII. kerület 046. számú szavazókör főpolgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 014 | 507 | 0 | 507 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 12 | 495 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlós István | FIDESZ-KDNP | 298 |
| 2 | Csárdi Antal | LMP | 18 |
| 3 | Dr. Bokros Lajos András | MOMA | 134 |
| 4 | Dr. Bodnár Zoltán György | MLP | 4 |
| 5 | Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 41 |
Budapest XVII. 46. szavazókör polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 014 | 507 | 0 | 507 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 10 | 497 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gy. Németh Erzsébet | DK | 82 |
| 2 | Riz Levente Konrád | FIDESZ-KDNP | 360 |
| 3 | Nótin Tamás | JOBBIK | 30 |
| 4 | Pap László | LMP | 13 |
| 5 | Dr. Fachet Gergő | Itthon | 12 |
Budapest XVII. 46. szavazókör 09. egyéni választókerületi választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 014 | 507 | 0 | 507 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 11 | 496 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 85 |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 14 |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 11 |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 36 |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 350 |
-----
Budapest XVII. kerület 047. számú szavazókör főpolgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 108 | 528 | 0 | 527 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| -1 | 11 | 516 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlós István | FIDESZ-KDNP | 276 |
| 2 | Csárdi Antal | LMP | 34 |
| 3 | Dr. Bokros Lajos András | MOMA | 143 |
| 4 | Dr. Bodnár Zoltán György | MLP | 5 |
| 5 | Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 58 |
Budapest XVII. 47. szavazókör polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 108 | 528 | 0 | 528 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 10 | 518 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gy. Németh Erzsébet | DK | 99 |
| 2 | Riz Levente Konrád | FIDESZ-KDNP | 338 |
| 3 | Nótin Tamás | JOBBIK | 32 |
| 4 | Pap László | LMP | 23 |
| 5 | Dr. Fachet Gergő | Itthon | 26 |
Budapest XVII. 47. szavazókör 09. egyéni választókerületi választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 1 108 | 528 | 0 | 528 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 8 | 520 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 94 |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 36 |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 26 |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 44 |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 320 |
-----
Budapest XVII. kerület 048. számú szavazókör főpolgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 840 | 427 | 0 | 427 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 5 | 422 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlós István | FIDESZ-KDNP | 251 |
| 2 | Csárdi Antal | LMP | 25 |
| 3 | Dr. Bokros Lajos András | MOMA | 105 |
| 4 | Dr. Bodnár Zoltán György | MLP | 4 |
| 5 | Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 37 |
Budapest XVII. 48. szavazókör polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 840 | 427 | 0 | 427 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 9 | 418 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gy. Németh Erzsébet | DK | 74 |
| 2 | Riz Levente Konrád | FIDESZ-KDNP | 268 |
| 3 | Nótin Tamás | JOBBIK | 30 |
| 4 | Pap László | LMP | 19 |
| 5 | Dr. Fachet Gergő | Itthon | 27 |
Budapest XVII. 48. szavazókör 09. egyéni választókerületi választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 840 | 427 | 0 | 427 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 6 | 421 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 67 |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 26 |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 18 |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 36 |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 274 |
Budapest XVII. kerület 049. számú szavazókör főpolgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 920 | 372 | 0 | 372 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 4 | 368 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlós István | FIDESZ-KDNP | 190 |
| 2 | Csárdi Antal | LMP | 12 |
| 3 | Dr. Bokros Lajos András | MOMA | 119 |
| 4 | Dr. Bodnár Zoltán György | MLP | 5 |
| 5 | Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 42 |
Budapest XVII. 49. szavazókör polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 920 | 372 | 0 | 375 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 3 | 16 | 359 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gy. Németh Erzsébet | DK | 78 |
| 2 | Riz Levente Konrád | FIDESZ-KDNP | 234 |
| 3 | Nótin Tamás | JOBBIK | 34 |
| 4 | Pap László | LMP | 2 |
| 5 | Dr. Fachet Gergő | Itthon | 11 |
Budapest XVII. 49. szavazókör 09. egyéni választókerületi választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 920 | 372 | 0 | 369 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| -3 | 4 | 365 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 80 |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 16 |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 8 |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 33 |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 228 |
-----
Budapest XVII. kerület 050. számú szavazókör főpolgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 773 | 316 | 0 | 316 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 4 | 312 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarlós István | FIDESZ-KDNP | 168 |
| 2 | Csárdi Antal | LMP | 9 |
| 3 | Dr. Bokros Lajos András | MOMA | 109 |
| 4 | Dr. Bodnár Zoltán György | MLP | 6 |
| 5 | Dr. Staudt Gábor | JOBBIK | 20 |
Budapest XVII. 50. szavazókör polgármester választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 773 | 316 | 0 | 316 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 3 | 313 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Gy. Németh Erzsébet | DK | 49 |
| 2 | Riz Levente Konrád | FIDESZ-KDNP | 216 |
| 3 | Nótin Tamás | JOBBIK | 16 |
| 4 | Pap László | LMP | 11 |
| 5 | Dr. Fachet Gergő | Itthon | 21 |
Budapest XVII. 50. szavazókör 09. egyéni választókerületi választás eredménye
Jegyzőkönyvi adatok
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma | Szavazóként megjelent választópolgárok száma | Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma | Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 773 | 316 | 0 | 316 |
| Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) | Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma | Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|
| E | F | G |
| 0 | 7 | 309 |
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváthné Biró Mária | MSZP-DK-EGYÜTT-PM | 69 |
| 2 | Nagy Zoltán | Itthon | 34 |
| 3 | Nagy Marcell | LMP | 10 |
| 4 | Balog Tamás | JOBBIK | 23 |
| 5 | Hatvani Zoltán István | FIDESZ-KDNP | 173 |
